2019年01月18日公司保证金及涨跌幅: | ||||||
交 易 所 | 品种 | 一般月份合约 | 特殊月份合约保证金标准 | |||
保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 临近交割月 | 持仓量变化 | 涨跌停 | ||
上 海 期 货 交 易 所 | ag白银 | 10% | 5% | 1902:14% | ||
al铝 | 10% | 5% | 1902:13% | |||
au黄金 | 9% | 4% | 1902:14% | |||
cu铜 | 11% | 5% | 1902:14% | |||
fu燃料油 | 15% | 6% | 1902:15% | |||
pb铅 | 11% | 6% | 1902:13% | |||
rb螺纹钢 | 13% | 7% | 1902:14% | |||
ru橡胶 | 13% | 7% | 1902:14% | 1905:16% | ||
wr线材 | 23% | 5% | ||||
zn锌 | 11% | 6% | 1902:13% | |||
bu石油沥青 | 13% | 6% | 1902:14% | |||
hc热轧卷板 | 11% | 6% | 1902:13% | |||
ni镍 | 13% | 6% | 1902:15% | |||
sn锡 | 11% | 5% | 1902:14% | |||
sp纸浆 | 12% | 7% | 1902:14% | |||
能源中心 | sc原油 | 13% | 5% | |||
大 连 商 品 交 易 所
| a黄大豆 | 10% | 5% | |||
b黄豆2 | 8% | 5% | 1902:11% | |||
c玉米 | 8% | 4% | ||||
cs玉米淀粉 | 8% | 4% | ||||
eg 乙二醇 | 10% | 5% | 1901:14% | |||
j焦炭 | 13% | 7% | ||||
l聚乙烯 | 11% | 5% | ||||
jm焦煤 | 13% | 7% | ||||
jd 鸡蛋 | 11% | 5% | 1901:13% | |||
m豆粕 | 11% | 5% | ||||
p棕榈油 | 10% | 4% | ||||
v聚氯乙烯 | 11% | 5% | ||||
y豆油 | 10% | 4% | % | |||
i铁矿石 | 13% | 6% | ||||
bb胶合板 | 23% | 5% | ||||
fb纤维板 | 23% | 5% | ||||
pp聚丙烯 | 11% | 5% | ||||
郑 州 商 品 交 易 所 | CF棉一号 | 10% | 5% | |||
CY棉纱 | 10% | 5% | 1902:15% | |||
AP鲜苹果 | 13% | 5% | 1902:15% | |||
RI早籼稻 | 8% | 4% | 1902:13% | |||
MA甲醇 | 12% | 5% | 1902:15% | |||
PM普麦 | 8% | 4% | 1902:13% | |||
OI菜籽油 | 8% | 4% | 1902:13% | |||
SR白砂糖 | 8% | 4% | 1902:13% | |||
TA精对苯二甲酸 | 11% | 6% | 1902:15% | |||
WH强筋麦 | 23% | 7% | ||||
FG玻璃 | 11% | 5% | 1902:14% | |||
RM菜籽粕 | 11% | 5% | 1902:15% | |||
RS油菜籽 | 23% | 10% | ||||
ZC新动力煤 | 11% | 6% | 1902:15% | |||
JR粳稻 | 8% | 4% | 1902:13% | |||
LR晚籼稻 | 8% | 4% | 1902:13% | |||
SF硅铁 | 11% | 6% | 1902:14% | |||
SM锰硅 | 11% | 5% | 1902:14% | |||
中 金 所 | IF沪深300指 | 12% | 10% | |||
TF 5年期国债 | 3% | 1.2% | ||||
T 10年期国债 | 4% | 2% | ||||
IC中证500指买仓 | 17% | 10% | ||||
IH 上证50指 | 12% | 10% | ||||
TS 2年期国债 | 1% | 0.5% | ||||
注: Ru1905合约持仓超过12万手; |