序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 从业资格号 | 任职部门 | 任现职时间 |
1 | 杨竹策 | 男 | 法定代表人、董事长 | F03090559 | 2021年10月 | |
2 | 倪江 | 男 | 副总经理(代为履行公司总经理职责)、董事会秘书(兼) | F0261802 | 2022年2月 | |
3 | 胡涛 | 男 | 首席运营官、职工监事(兼) | F0200263 | 2019年9月 | |
4 | 刘德刚 | 男 | 首席风险官 | F3033911 | 2018年12月 | |
5 | 赵文浩 | 男 | 总监 | F3012149 Z0011629 | 2022年2月 | |
6 | 周士丽 | 男 | 总经理助理 | F3055192 | 2022年5月 | |
7 | 阴皎 | 女 | 部门总监 | F3044106 | 人力资源部 | 2022年3月 |
8 | 赵霞 | 女 | 部门副总经理 | F0260822 | 人力资源部 | 2013年6月 |
9 | 刘婧 | 女 | 员工 | F0300935 | 人力资源部 | 2013年7月 |
10 | 汪炜杰 | 男 | 员工 | F3038517 | 人力资源部 | 2017年9月 |
11 | 江山红 | 男 | 财务负责人、财务副总监(兼)、财务部部门总经理(兼) | F0208885 | 财务部 | 2018年2月 |
12 | 赵明辉 | 女 | 部门副总经理 | F3045591 | 财务部 | 2018年5月 |
13 | 陈若琳 | 女 | 员工 | F0256001 | 财务部 | 2010年4月 |
14 | 程鹏 | 男 | 员工 | F3019739 | 财务部 | 2016年3月 |
15 | 王君怡 | 女 | 员工 | F3030821 | 财务部 | 2017年4月 |
16 | 黄文静 | 女 | 员工 | F3052207 | 财务部 | 2020年6月 |
17 | 魏洪托 | 女 | 部门副总经理 | F0209982 | 党群工作部 | 2014年12月 |
18 | 夏凡 | 女 | 员工 | F3046171 | 党群工作部 | 2018年5月 |
19 | 杨冉 | 女 | 部门副总经理 | F3032706 | 综合管理部 (董事会办公室) | 2019年8月 |
20 | 张力 | 女 | 部门总经理助理 | F0308766 | 综合管理部 (董事会办公室) | 2016年4月 |
21 | 席一文 | 女 | 员工 | F3062839 | 综合管理部 (董事会办公室) | 2021年1月 |
22 | 华健然 | 男 | 员工 | F03087704 | 综合管理部 (董事会办公室) | 2021年8月 |
23 | 蒲彤均 | 女 | 员工 | F3062917 | 综合管理部 (董事会办公室) | 2022年5月 |
24 | 刘渝 | 女 | 合规副总监、法律与合规部部门总经理(兼) | F0231765 | 法律与合规部 | 2020年10月 |
25 | 何清 | 女 | 部门副总经理 | F0231764 | 法律与合规部 | 2021年1月 |
26 | 王丹 | 女 | 部门总经理助理 | F3046178 | 法律与合规部 | 2020年12月 |
27 | 陈晓娟 | 女 | 员工 | F3002924 Z0012234 | 法律与合规部 | 2016年3月 |
28 | 王建钢 | 男 | 员工 | F3046678 | 法律与合规部 | 2018年6月 |
29 | 王琪玮 | 男 | 部门总经理 | F0264712 | 运营管理部 | 2022年6月 |
30 | 樊芮 | 女 | 部门总经理助理 | F3018637 Z0013398 | 运营管理部 | 2022年3月 |
31 | 陈鸿宇 | 男 | 员工 | F0257914 | 运营管理部 | 2010年5月 |
32 | 余偲萁 | 女 | 员工 | F3062840 | 运营管理部 | 2020年2月 |
33 | 刘峻嘉 | 男 | 员工 | F3044800 | 运营管理部 | 2020年2月 |
34 | 刘莉 | 女 | 部门总经理 | F0256344 | 结算风控部 | 2017年6月 |
35 | 吴娆 | 女 | 部门总经理助理 | F3006123 | 结算风控部 | 2019年8月 |
36 | 廖茂利 | 女 | 员工 | F0300933 | 结算风控部 | 2013年7月 |
37 | 陈方秋 | 男 | 员工 | F3000853 | 结算风控部 | 2014年5月 |
38 | 郑春兰 | 女 | 员工 | F0260690 | 结算风控部 | 2016年1月 |
39 | 黄欢 | 女 | 员工 | F3006124 | 结算风控部 | 2016年6月 |
40 | 杨莹 | 女 | 员工 | F0205019 | 结算风控部 | 2016年1月 |
41 | 敬铮 | 男 | 员工 | F3012464 Z0013047 | 结算风控部 | 2019年9月 |
42 | 戴楷楠 | 男 | 技术副总监、信息技术部部门总经理(兼) | F0208887 | 信息技术部 | 2018年7月 |
43 | 陈启亮 | 男 | 员工 | F0269786 | 信息技术部 | 2020年3月 |
44 | 王铮 | 男 | 员工 | F3025843 | 信息技术部 | 2020年3月 |
45 | 李翔龙 | 男 | 员工 | F0310927 | 信息技术部 | 2014年3月 |
46 | 郭斌 | 男 | 员工 | F3041021 | 信息技术部 | 2017年12月 |
47 | 陆文俊 | 男 | 员工 | F3042748 | 信息技术部 | 2018年2月 |
48 | 周嘉楠 | 男 | 员工 | F3043060 | 信息技术部 | 2018年3月 |
49 | 王坤伟 | 男 | 员工 | F3045663 | 信息技术部 | 2018年5月 |
50 | 周裕丰 | 男 | 员工 | F3064002 | 信息技术部 | 2019年7月 |
51 | 谢为 | 女 | 业务副总监、机构业务部部门总经理(兼) | F0237206 | 机构业务部 | 2019年11月 |
52 | 梁耀文 | 男 | 员工 | F3051776 | 机构业务部 | 2018年9月 |
53 | 高峰 | 男 | 部门总经理 | F0250578 Z0002778 | 投资咨询部 | 2022年5月 |
54 | 韩叶舟 | 男 | 部门副总监 | F3050763 Z0013733 | 投资咨询部 | 2022年5月 |
55 | 王巧琳 | 女 | 部门总经理助理 | F3037965 Z0013980 | 投资咨询部 | 2018年12月 |
56 | 谢季轲 | 男 | 员工 | F3067907 Z0014888 | 投资咨询部 | 2020年1月 |
57 | 夏广 | 男 | 员工 | F3065642 Z0015396 | 投资咨询部 | 2020年5月 |
58 | 张佩清 | 女 | 员工 | F3064405 | 研究院 | 2019年7月 |
59 | 张婧 | 女 | 员工 | F03088672 | 研究院 | 2021年8月 |
60 | 冉建华 | 男 | 部门总经理 | F0249185 Z0000572 | 金融产品部 | 2020年9月 |
61 | 张翼翔 | 男 | 营业部负责人 | F3014159 | 北京营业部 | 2015年11月 |
62 | 王郁蕾 | 女 | 员工 | F3037241 | 北京营业部 | 2017年8月 |
63 | 石京 | 男 | 员工 | F3085872 | 北京营业部 | 2021年6月 |
64 | 常印中 | 男 | 营业部负责人 | F3071358 | 济南营业部 | 2020年2月 |
65 | 宋锦 | 女 | 员工 | F3045320 | 济南营业部 | 2018年5月 |
66 | 朱林园 | 女 | 员工 | F3059695 | 济南营业部 | 2019年4月 |
67 | 曹国根 | 男 | 员工 | F3085148 | 济南营业部 | 2021年5月 |
68 | 孟醒 | 女 | 营业部负责人 | F03098259 | 深圳营业部 | 2022年6月 |
69 | 廖剑波 | 男 | 员工 | F3058327 | 深圳营业部 | 2022年6月 |
70 | 郭菲 | 女 | 员工 | F3057579 | 深圳营业部 | 2022年6月 |
71 | 宋萨默 | 女 | 员工 | F03098776 | 深圳营业部 | 2022年6月 |
72 | 尹艳辉 | 男 | 营业部负责人 | F3026338 | 上海营业部 | 2020年2月 |
73 | 陈帅伊 | 女 | 员工 | F03094867 | 上海营业部 | 2022年1月 |
74 | 宁召 | 男 | 员工 | F03088317 | 上海营业部 | 2022年5月 |
75 | 李婷 | 女 | 营业部负责人 | F3027731 | 太原营业部 | 2018年8月 |
76 | 刘杰 | 男 | 员工 | F3041308 | 太原营业部 | 2019年7月 |
77 | 刘卫俊 | 女 | 员工 | F3062023 | 太原营业部 | 2019年6月 |
78 | 黄凯 | 男 | 营业部负责人 | F3029062 | 广州营业部 | 2021年2月 |
79 | 魏晓妹 | 女 | 员工 | F3043297 | 广州营业部 | 2018年3月 |
80 | 王涵 | 女 | 员工 | F3083772 | 广州营业部 | 2021年3月 |
81 | 李斌 | 男 | 分公司负责人 | F3026546 | 江苏分公司 | 2020年9月 |
82 | 郭敏 | 女 | 部门总经理助理 | F3058007 | 江苏分公司 | 2021年2月 |
83 | 朱凯 | 男 | 部门副总经理 | F3058326 | 江苏分公司 | 2021年2月 |
84 | 林蔚 | 男 | 员工 | F3060685 | 江苏分公司 | 2020年10月 |
85 | 王超 | 男 | 员工 | F3071184 | 江苏分公司 | 2020年10月 |
86 | 李瑞萌 | 女 | 员工 | F3072712 | 江苏分公司 | 2020年10月 |
87 | 王凯 | 男 | 营业部负责人 | F3035186 | 杭州营业部 | 2020年9月 |
88 | 边彧 | 女 | 员工 | F3083160 | 杭州营业部 | 2021年2月 |
89 | 刘艳娟 | 女 | 营业部负责人 | F3058160 | 西安营业部 | 2019年12月 |
90 | 徐洁 | 女 | 员工 | F3072257 | 西安营业部 | 2020年4月 |
91 | 应杰 | 男 | 分公司负责人 | F0242784 Z0000564 | 重庆分公司 | 2019年8月 |
92 | 陈晓刚 | 男 | 部门总经理 | F0282223 | 重庆分公司 | 2019年11月 |
93 | 陈巍 | 男 | 部门总经理 | F0242973 | 重庆分公司 | 2019年11月 |
94 | 黎黎 | 女 | 员工 | F0237207 | 重庆分公司 | 2019年10月 |
95 | 刘刚 | 男 | 员工 | F0209981 | 重庆分公司 | 2019年10月 |
96 | 肖磊 | 男 | 员工 | F0298263 | 重庆分公司 | 2019年10月 |
97 | 何维 | 男 | 员工 | F0277719 | 重庆分公司 | 2019年10月 |
98 | 倪欣 | 男 | 员工 | F0277547 | 重庆分公司 | 2019年10月 |
99 | 杨亚南 | 女 | 员工 | F3058732 | 重庆分公司 | 2021年10月 |
100 | 李茜 | 女 | 员工 | F3062837 | 重庆分公司 | 2022年6月 |
101 | 杜青青 | 女 | 员工 | F3020669 | 重庆分公司 | 2022年6月 |
备注:以上员工信息可至中国期货业协会平台查询。网址:http://www.cfachina.org/