姓名 | 性别 | 现任职务 | 高管资格批准文号 | 从业资格号 | 任现职时间 |
杨竹策 | 男 | 董事长 | F03090559 | 2021/9/30 | |
刘红萍 | 女 | 副董事长 | 2019/1/25 | ||
李玉欣 | 男 | 董事 | 2021/4/12 | ||
陈世友 | 男 | 董事 | 2018/3/12 | ||
王洪涛 | 男 | 董事 | 2021/7/23 | ||
刘铂 | 女 | 董事 | 渝证监发【2010】180号 | 2016/8/8 | |
周清杰 | 男 | 独立董事 | 2021/2/1 | ||
周乐英 | 女 | 监事会主席 | 2022/2/27 | ||
凌娟 | 女 | 监事 | 渝证监许可【2014】50号 | 2016/8/8 | |
胡涛 | 男 | 首席运营官、职工监事 | F0200263 | 2019/9/3 | |
倪江 | 男 | 副总经理(代为履行总经理职责)、董事会秘书 | F0261802 | 2022/2/11 | |
刘德刚 | 男 | 首席风险官 | F3033911 | 2018/12/13 | |
江山红 | 男 | 财务负责人 | F0208885 | 2016/8/8 | |
应杰 | 男 | 重庆分公司负责人 | F0201138 | 2019/08/22 | |
张翼翔 | 男 | 北京营业部负责人 | F3014159 | 2015/11/12 | |
刘艳娟 | 女 | 西安营业部负责人 | F3058160 | 2019/12/4 | |
廖剑波 | 男 | 深圳营业部负责人 | F3058327 | 2019/3/20 | |
尹艳辉 | 男 | 上海营业部负责人 | F3026338 | 2020/2/26 | |
黄凯 | 男 | 广州营业部负责人 | F3029062 | 2021/2/4 | |
李斌 | 男 | 江苏分公司负责人 | F3026546 | 2020/9/9 | |
王凯 | 男 | 杭州营业部负责人 | F3035186 | 2020/9/9 | |
李婷 | 女 | 太原营业部负责人 | F3027731 | 2018/8/31 | |
常印中 | 男 | 济南营业部负责人 | F3071358 | 2020/2/24 |
备注:以上信息可以登录到中国期货业协会网站(Http://www.cfachina.org)