2022年财务信息表 | |
指标名称 | 金额(万元) |
净资本 | 52,668.95 |
净资产 | 155,866.86 |
权益总额 | 206,571.33 |
手续费收入 | 2,758.49 |
净利润 | 2,025.94 |
主审会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计意见类型 | 标准无保留 |
2021年财务信息表 | |
指标名称 | 金额(万元) |
净资本 | 53,077.46 |
净资产 | 153,840.92 |
权益总额 | 198,409.75 |
手续费收入 | 5,625.63 |
净利润 | 5,503.11 |
主审会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计意见类型 | 标准无保留 |
2020年财务信息表 | |
指标名称 | 金额(万元) |
净资本 | 51,137.92 |
净资产 | 155,306.81 |
权益总额 | 198,409.00 |
手续费收入 | 4,768.91 |
净利润 | 6,636.22 |
主审会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计意见类型 | 标准无保留 |
2019年财务信息表 | |
指标名称 | 金额(万元) |
净资本 | 48,271.85 |
净资产 | 152,811.59 |
权益总额 | 146,254.43 |
手续费收入 | 3,920.62 |
净利润 | 5,453.52 |
主审会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计意见类型 | 标准无保留 |
2018年财务信息表 | |
指标名称 | 金额(万元) |
净资本 | 54,979.07 |
净资产 | 150,973.21 |
权益总额 | 94,837.61 |
手续费收入 | 2,626.16 |
净利润 | 5,699.55 |
主审会计事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计意见类型 | 标准无保留 |
2017年财务信息表 | |
指标名称 | 金额(万元) |
净资本 | 57,109.56 |
净资产 | 147,951.76 |
权益总额 | 103,464.44 |
手续费收入 | 2,928.73 |
净利润 | 3,259.39 |
主审会计事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计意见类型 | 标准无保留 |