序号 | 时间 | 事件简称 | 事件 |
1 | 1995年8月23日 | 公司成立 | 公司前身——江苏中山期货经纪有限公司经中国证监会批准成立。注册资本1000万元,法定代表人黄炳洪,公司注册地址为江阴市中山南路中山大厦。经营范围:国内商品期货代理、期货咨询、培训。 |
2 | 1998年4月15日 | 法人变更、股权转让 | 法定代表人由黄炳洪变更为花尧清,江阴市城西供销公司转让100万股权(30%)给江阴市西郊物资公司。 |
3 | 2000年6月21日 | 股东变化、增资、名称变更 | 公司注册资本由1000万元变更3000万元,公司更名为重庆先融期货经纪有限公司,法定代表人由花尧清变更为徐渝萍,公司总部迁至重庆市渝中区中山三路161#广发大厦19楼。江阴市中山信息公司转让750万元股权给重庆环亚铝业有限公司后保留持股150万元(5%),江阴市西郊物资公司转让100万元股权给重庆和信经济发展有限公司,重庆环亚铝业有限公司受让750万元股权后另增资1200万元,合计持股为1950万元(65%),重庆和信经济发展有限公司受让100万元股权后另增资800万元,合计持股为900万元(30%)。 |
4 | 2002年11月27日 | 公司迁址 | 公司总部迁址重庆市渝中区邹容路邹容广场A座14楼。 |
5 | 2003年3月4日 | 股权转让 | 江阴市中山信息公司转让150万股权(5%)给重庆环亚铝业有限公司。 |
6 | 2003年5月7日 | 永川营业部成立 | 永川营业部成立(2004年由永川市迁至沙坪坝区,更名为重庆市沙坪坝营业部)。 |
7 | 2003年12月31日 | 股权转让 | 重庆和信经济发展有限公司转让900万股权(30%)给浙江金宇铝业制造有限公司。 |
8 | 2006年3月20日 | 股权转让 | 重庆环亚铝业有限公司将持有的630万元股份转让给重庆市沙坪坝区万利商贸有限公司。 |
9 | 2006年11月24日 | 股权转让、经营范围变更 | 重庆环亚铝业有限公司将持有的330万元股份转让给重庆展荣电力发展有限公司,浙江金宇铝业制造有限公司将持有的900万元股份转让给重庆展荣电力发展有限公司。经营范围变更为:期货经纪业务、期货信息咨询、培训。 |
10 | 2007年6月21日 | 法定代表人变更 | 法定代表人由徐渝萍变更为牟林。 |
11 | 2007年10月10日 | 经营范围变更、股东更名 | 经营范围变更为:商品期货经纪、金融期货经纪。股东重庆展荣电力发展有限公司更名为重庆展荣电力发展(集团)有限公司。 |
12 | 2008年7月8日 | 解放碑营业部成立 | 解放碑营业部成立(2014年由解放碑迁至科园一路,更名为重庆科园一路营业部)。 |
13 | 2008年11月12日 | 股权转让 | 重庆市沙坪坝区万利商贸有限公司将持有的630万元股份转让给重庆展荣电力发展(集团)有限公司。 |
14 | 2008年11月15日 | 南宁营业部成立 | 南宁营业部成立。 |
15 | 2009年7月7日 | 法定代表人变更 | 法定代表人由牟林变更为崔庆涛。 |
16 | 2009年8月19日 | 青岛营业部成立 | 青岛营业部成立。 |
17 | 2009年12月9日 | 石家庄营业部成立 | 石家庄营业部成立。 |
18 | 2009年12月15日 | 股指转让 | 重庆展荣电力发展(集团)有限公司将其持有先融期货的30%股份转让给中国电能成套设备有限公司;重庆环亚铝业有限公司将持有的先融全部股份转让给中电投财务有限公司。 |
19 | 2010年9月28日 | 注册资本变更 | 公司注册资本由原3000万变更为1亿元。 |
20 | 2010年10月25日 | 公司更名 | 公司名称重庆先融期货经纪有限公司变更为中电投先融期货有限公司。 |
21 | 2010年12月21日 | 重庆万州营业部成立 | 重庆万州营业部成立。 |
22 | 2011年3月15日 | 法定代表人变更 | 法定代表人由崔庆涛变更为熊丽生。 |
23 | 2012年11月21日 | 经营范围变更 | 公司经营范围由“金融期货经纪、商品期货经纪”变更为“商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询”业务。 |
24 | 2014年4月18日 | 股权转让 | 经中国证监会批准公司股权变更(证监许可[2014]87号),重庆展荣电力发展(集团)有限公司转让32%(3200万元)的全部股权至中电投远达环保(集团)股份有限公司。 |
25 | 2015年1月8日 | 南宁营业部注销 | 南宁市青秀区工商局准予注销南宁营业部,公司南宁营业部注销。 |
26 | 2015年4月30日 | 经营范围变更 | 公司经营范围变更为“商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理”。 |
27 | 2015年10月16日 | 中电投先融(上海)资产管理有限公司成立 | 中电投先融(上海)资产管理有限公司成立。 |
28 | 2015年11月4日 | 北京营业部成立 | 北京营业部成立。 |
29 | 2015年11月5日 | 股权转让 | 股东中电投财务有限公司转让公司3800万元(38%)股权给中电投融和控股投资有限公司出资。 |
30 | 2015年12月22日 | 济南营业部成立 | 济南营业部成立。 |
31 | 2015年12月29日 | 法定代表人变更 | 法定代表人由熊丽生变更为赵长利。 |
32 | 2016年2月2日 | 深圳营业部成立 | 深圳营业部成立。 |
33 | 2016年5月11日 | 注册资本变更、股东更名 | 公司注册资本变更为3.3亿元,股东中电投远达环保(集团)股份有限公司更名为国家电投集团远达环保股份有限公司。 |
34 | 2016年8月12日 | 公司形式、名称变更 | 公司类型变更为股份有限公司,名称由中电投先融期货有限公司变更为中电投先融期货股份有限公司。 |
35 | 2016年11月16日 | 上海营业部成立 | 上海营业部成立。 |
36 | 2016年11月29日 | 广州营业部成立 | 广州营业部成立。 |
37 | 2016年12月9日 | 中电投先融(天津)风险管理有限公司成立 | 中电投先融(天津)风险管理有限公司成立。 |
38 | 2016年12月16日 | 新三板”挂牌 | 公司在“新三板”成功挂牌上市,证券简称:先融期货,证券代码:870115。 |
39 | 2017年4月18日 | 股东更名 | 股东中电投融和控股投资有限公司更名为国家电投集团资本控股有限公司。 |
40 | 2017年6月5日 | 会员资格 | 公司获批上海国际能源交易中心会员资格。 |
41 | 2017年6月13日 | 会员资格 | 公司获批中金所交易结算会员资格。 |
42 | 2017年7月26日 | 法定代表人变更 | 公司法定代表人由赵长利变更为姚敏。 |
43 | 2017年9月28日 | 注销石家庄营业部 | 2017年9月28日,经工商局核准,石家庄营业部注销。 |
44 | 2017年12月19日 | 南京营业部成立 | 南京营业部成立。 |
45 | 2017年12月26日 | 股票发行 | 公司成功完成首次股票发行,发行股票6.8亿股,募集资金达10.88亿元。新增战略投资者鞍钢集团资本控股有限公司和天津临港高新技术发展有限公司。 |
46 | 2018年2月22日 | 注册资本变更 | 公司注册资本由3.3亿元,变更为10.1亿元。公司已于2018年2月22日办理了工商行政手续,获取新的营业执照。 |
47 | 2018年2月28日 | 杭州营业部成立 | 公司杭州营业部成立。 |
48 | 2018年8月24日 | 太原营业部成立 | 公司太原营业部成立。 |
49 | 2019年7月16日 | 法定代表人变更 | 公司法定代表人由姚敏变更为赵长利。 |
50 | 2019年9月19日 | 重庆分公司成立 | 重庆分公司成立 |
51 | 2020年1月13日 | 正式注销重庆万州营业部、重庆市沙坪坝营业部 | 正式注销重庆万州营业部、重庆市沙坪坝营业部 |
52 | 2020年1月14日 | 正式注销重庆科园一路营业部 | 正式注销重庆科园一路营业部 |
53 | 2020年4月3日 | 西安营业部成立 | 西安营业部成立 |
54 | 2020年9月9日 | 成立江苏分公司 | 成立江苏分公司 |
55 | 2020年11月3日 | 正式注销青岛营业部 | 正式注销青岛营业部 |
56 | 2021年10月25日 | 公司法定代表人由赵长利变更为杨竹策 | 公司法定代表人由赵长利变更为杨竹策 |
备注:以上信息可以登录到中国期货业协会网站(Http://www.cfachina.org)